高考结束后,填写志愿是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,选择学校非常重要,这关乎着考生们的未来。对此,整理了高考成绩570分左右可以报考的学校,希望对你们有所帮助。
1可以报考的大学名单
| 高校名称 | 所在地 | 高校平均分 | 
| 北京工业大学 | 北京 | 577 | 
| 北京工商大学 | 北京 | 563 | 
| 北京建筑大学 | 北京 | 561 | 
| 首都师范大学 | 北京 | 572 | 
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 574 | 
| 中国人民公安大学 | 北京 | 578 | 
| 北京体育大学 | 北京 | 565 | 
| 中国民航大学 | 天津 | 570 | 
| 天津中医药大学 | 天津 | 574 | 
| 天津师范大学 | 天津 | 568 | 
| 河北工业大学 | 天津 | 566 | 
| 太原理工大学 | 山西 | 564 | 
| 山西财经大学 | 山西 | 566 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 563 | 
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 579 | 
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 567 | 
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 565 | 
| 东北电力大学 | 吉林 | 567 | 
| 燕山大学 | 河北 | 561 | 
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 569 | 
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 560 | 
| 上海理工大学 | 上海 | 567 | 
| 上海海事大学 | 上海 | 566 | 
| 南京邮电大学 | 江苏 | 576 | 
| 江南大学 | 江苏 | 580 | 
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 564 | 
| 南京农业大学 | 江苏 | 563 | 
| 南京师范大学 | 江苏 | 580 | 
| 南京财经大学 | 江苏 | 578 | 
| 浙江工业大学 | 浙江 | 563 | 
  注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
  2什么是平行志愿
  平行志愿是指在某个规定的录取批次中,考生可填报若干个平行但有先后顺序的院校志愿,然后按"分数优先、遵循志愿"的原则进行投档、录取。实行平行志愿前,采取的是志愿优先的投档、录取原则,简称排序志愿。
  平行志愿对于整体考生是"分数优先按志愿,分数相同看科目";而对于单个考生则是"逐个检索,一档一投,能投则投,投后不检,无投再检,检完则完"的投档原则和操作步骤。

