高考结束后,填写志愿是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,选择学校非常重要,这关乎着考生们的未来。对此,整理了高考成绩510分左右可以报考的学校,希望对你们有所帮助。
1可以报考的大学名单
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取平均分 | 
| 安徽工业大学 | 安徽 | 507 | 
| 安徽财经大学 | 安徽 | 514 | 
| 北京服装学院 | 北京 | 513 | 
| 北京印刷学院 | 北京 | 514 | 
| 首都体育学院 | 北京 | 511 | 
| 北京联合大学 | 北京 | 507 | 
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 515 | 
| 华侨大学 | 福建 | 515 | 
| 厦门理工学院 | 福建 | 506 | 
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 509 | 
| 广西师范大学 | 广西 | 505 | 
| 河北工程大学 | 河北 | 509 | 
| 河北联合大学 | 河北 | 511 | 
| 河北北方学院 | 河北 | 505 | 
| 承德医学院 | 河北 | 512 | 
| 华北科技学院 | 河北 | 507 | 
| 河北金融学院 | 河北 | 513 | 
| 北华航天工业学院 | 河北 | 506 | 
| 防灾科技学院 | 河北 | 507 | 
| 河北中医学院 | 河北 | 514 | 
| 河南财经政法大学 | 河南 | 510 | 
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 506 | 
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 508 | 
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 509 | 
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 507 | 
| 长江大学 | 湖北 | 505 | 
| 江汉大学 | 湖北 | 511 | 
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 505 | 
| 长春理工大学 | 吉林 | 513 | 
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 512 | 
| 吉林师范大学 | 吉林 | 507 | 
| 南京中医药大学 | 江苏 | 510 | 
| 扬州大学 | 江苏 | 508 | 
| 华东交通大学 | 江西 | 513 | 
| 江西师范大学 | 江西 | 515 | 
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 510 | 
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 506 | 
| 大连交通大学 | 辽宁 | 511 | 
| 大连工业大学 | 辽宁 | 509 | 
| 辽宁医学院 | 辽宁 | 512 | 
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 513 | 
| 山东科技大学 | 山东 | 506 | 
| 青岛科技大学 | 山东 | 512 | 
| 济南大学 | 山东 | 514 | 
| 青岛理工大学 | 山东 | 509 | 
| 滨州医学院 | 山东 | 515 | 
| 烟台大学 | 山东 | 514 | 
| 中北大学 | 山西 | 511 | 
| 山西医科大学 | 山西 | 515 | 
| 山西财经大学 | 山西 | 511 | 
| 山西中医学院 | 山西 | 508 | 
| 上海海洋大学 | 上海 | 508 | 
| 西南石油大学 | 四川 | 510 | 
| 天津工业大学 | 天津 | 511 | 
| 天津农学院 | 天津 | 510 | 
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 506 | 
| 昆明理工大学 | 云南 | 506 | 
| 昆明医科大学 | 云南 | 505 | 
	  注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
	
	  2报志愿需要注意什么
	
	  正确考虑自身实力
	
	  一些考生和家长认为,平行志愿没有什么风险,因此,A志愿冲、B志愿冲、C志愿冲,D志愿才和自己的实力差不多。按照平行志愿的投档、录取规则,A、B、C、D志愿间的关系应该是A冲、B稳、C守、D保。也就是说,在平行志愿院校中,A志愿可以冲一冲,而B志愿就应该稳一稳,不能再冲,如果A、B、C、D中有三个院校志愿都在冲,这可能导致志愿浪费,一旦高考发挥不理想,连D志愿投档线也没有达到,就可能导致这一轮投档失败。

